PROTATİF MANGAL

800,00 ₺

PROTATİF MANGAL 

KATLANABİLİR OLUŞU SAYESİNDE YER KAPLAMAZ 

KULLANIMI OLDUKÇA PRATİKTİR

KOLAY KURULUM 

Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 800,00 800,00
2 412,00 824,00
3 278,67 836,00
4 212,00 848,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 800,00 800,00
2 412,00 824,00
3 278,67 836,00
4 212,00 848,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 800,00 800,00
2 412,00 824,00
3 278,67 836,00
4 212,00 848,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 800,00 800,00
2 412,00 824,00
3 278,67 836,00
4 212,00 848,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 800,00 800,00
2 412,00 824,00
3 278,67 836,00
4 212,00 848,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 800,00 800,00
2 412,00 824,00
3 278,67 836,00
4 212,00 848,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 800,00 800,00
2 412,00 824,00
3 278,67 836,00
4 212,00 848,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 800,00 800,00
2 412,00 824,00
3 278,67 836,00
4 212,00 848,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 800,00 800,00
2 412,00 824,00
3 278,67 836,00
4 212,00 848,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.