ORTA ŞÖMİNE PELET ve ODUN SOBASI ÜÇ CAMLI

9.850,00 ₺

ŞÖMİNE PELET ve ODUN SOBASI 

Üç tarafı camlı 

Isıya ve aleve dayanıklı cam 

2.5mm sac kalınlığı 

6mm 8mm ve 10mm pelet yakabilme özelliği 

Odun yakabilme özelliği 

Isı kontrol sistemi (Alev uyutma)

Baca hava kiti 

Pelet haznesi kapasitesi 18 kg 

Ortalama minimum yakıt tüketimi saatte 650 Gr 

Normal soba borusu ile kullanım 

Soba ebatları 30x50x85 ebatlarında 

32 kg ağırlığında 

10mm uzun ömürlü ızgara 

ölçüleri taban ölçüsü 30x50 gövde 20x40 yükseklik 85 cm dir

Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 9.850,00 9.850,00
2 5.072,75 10.145,50
3 3.431,08 10.293,25
4 2.610,25 10.441,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 9.850,00 9.850,00
2 5.072,75 10.145,50
3 3.431,08 10.293,25
4 2.610,25 10.441,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 9.850,00 9.850,00
2 5.072,75 10.145,50
3 3.431,08 10.293,25
4 2.610,25 10.441,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 9.850,00 9.850,00
2 5.072,75 10.145,50
3 3.431,08 10.293,25
4 2.610,25 10.441,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 9.850,00 9.850,00
2 5.072,75 10.145,50
3 3.431,08 10.293,25
4 2.610,25 10.441,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 9.850,00 9.850,00
2 5.072,75 10.145,50
3 3.431,08 10.293,25
4 2.610,25 10.441,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 9.850,00 9.850,00
2 5.072,75 10.145,50
3 3.431,08 10.293,25
4 2.610,25 10.441,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 9.850,00 9.850,00
2 5.072,75 10.145,50
3 3.431,08 10.293,25
4 2.610,25 10.441,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 9.850,00 9.850,00
2 5.072,75 10.145,50
3 3.431,08 10.293,25
4 2.610,25 10.441,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.